Прогноз погоды по аэропортам, ближайшим к городу Санкт-Петербург. Оценка неблагоприятных для полетов погодных явлений, прогноз задержек вылетов по метеоусловиям.
Наглядный погоды в Санкт-Петербурге на 3 дня
Более подробные данные о состоянии атмосферы, поверхности и почвы
Медицинский прогноз погоды в Санкт-Петербурге для метеочувствительных людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. Подробнее.
Создали свой сайт и хотите повысить его информативность и привлекательность? Установите погодный информер!
Показатель геомагнитной активности Солнца и прогноз магнитных бурь на широте г. Санкт-Петербург. Подробнее.
Оцена температуры воды в водоемах около г. Санкт-Петербург. Подробнее.
Оценка класса пожароопасности лесов около г. Санкт-Петербург (от 1 до 5). Подробнее.
Индекс ультрафиолетового излучения Солнца. Защитите себя от солнечных ожогов! Подробная информация на странице УФ-индекса в Санкт-Петербурге.
Время восхода и захода солнца в Санкт-Петербурге
Сегодня солнце взойдёт в 8:30, достигнет высшей точки в 12:42, а зайдёт в 16:53. Долгота дня составит 8 часов, 23 минуты, что на 5 минут 4 секунды меньше, чем вчера (3 ноября).
Восход
Закат
Продолжительность дня 8 часов , 17 минут — 5 мин 3 сек
Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
1 ноября | Пт | 8:23 | 17:01 | 12:42 | 8:38:18 | -5:08 | 6:00 — 8:23 | 6:48 — 8:23 | 7:38 — 8:23 | 17:01 — 19:24 | 17:01 — 18:36 | 17:01 — 17:46 |
2 ноября | Сб | 8:25 | 16:58 | 12:42 | 8:33:10 | -5:08 | 6:02 — 8:25 | 6:50 — 8:25 | 7:40 — 8:25 | 16:58 — 19:21 | 16:58 — 18:33 | 16:58 — 17:44 |
3 ноября | Вс | 8:28 | 16:56 | 12:42 | 8:28:04 | -5:06 | 6:04 — 8:28 | 6:52 — 8:28 | 7:42 — 8:28 | 16:56 — 19:19 | 16:56 — 18:31 | 16:56 — 17:41 |
4 ноября | Пн | 8:30 | 16:53 | 12:42 | 8:23:00 | -5:04 | 6:06 — 8:30 | 6:55 — 8:30 | 7:44 — 8:30 | 16:53 — 19:17 | 16:53 — 18:29 | 16:53 — 17:39 |
5 ноября | Вт | 8:33 | 16:51 | 12:42 | 8:17:57 | -5:03 | 6:08 — 8:33 | 6:57 — 8:33 | 7:47 — 8:33 | 16:51 — 19:15 | 16:51 — 18:27 | 16:51 — 17:37 |
6 ноября | Ср | 8:35 | 16:48 | 12:42 | 8:12:57 | -5:00 | 6:11 — 8:35 | 6:59 — 8:35 | 7:49 — 8:35 | 16:48 — 19:13 | 16:48 — 18:25 | 16:48 — 17:35 |
7 ноября | Чт | 8:38 | 16:46 | 12:42 | 8:07:59 | -4:58 | 6:13 — 8:38 | 7:01 — 8:38 | 7:51 — 8:38 | 16:46 — 19:11 | 16:46 — 18:23 | 16:46 — 17:33 |
8 ноября | Пт | 8:41 | 16:44 | 12:42 | 8:03:02 | -4:57 | 6:15 — 8:41 | 7:03 — 8:41 | 7:54 — 8:41 | 16:44 — 19:10 | 16:44 — 18:21 | 16:44 — 17:30 |
9 ноября | Сб | 8:43 | 16:41 | 12:42 | 7:58:09 | -4:53 | 6:17 — 8:43 | 7:05 — 8:43 | 7:56 — 8:43 | 16:41 — 19:08 | 16:41 — 18:19 | 16:41 — 17:28 |
10 ноября | Вс | 8:46 | 16:39 | 12:42 | 7:53:17 | -4:52 | 6:19 — 8:46 | 7:07 — 8:46 | 7:58 — 8:46 | 16:39 — 19:06 | 16:39 — 18:17 | 16:39 — 17:26 |
11 ноября | Пн | 8:48 | 16:37 | 12:42 | 7:48:28 | -4:49 | 6:21 — 8:48 | 7:09 — 8:48 | 8:00 — 8:48 | 16:37 — 19:04 | 16:37 — 18:15 | 16:37 — 17:24 |
12 ноября | Вт | 8:51 | 16:34 | 12:43 | 7:43:42 | -4:46 | 6:23 — 8:51 | 7:11 — 8:51 | 8:03 — 8:51 | 16:34 — 19:02 | 16:34 — 18:14 | 16:34 — 17:22 |
13 ноября | Ср | 8:53 | 16:32 | 12:43 | 7:38:58 | -4:44 | 6:24 — 8:53 | 7:13 — 8:53 | 8:05 — 8:53 | 16:32 — 19:01 | 16:32 — 18:12 | 16:32 — 17:21 |
14 ноября | Чт | 8:56 | 16:30 | 12:43 | 7:34:19 | -4:39 | 6:26 — 8:56 | 7:15 — 8:56 | 8:07 — 8:56 | 16:30 — 18:59 | 16:30 — 18:10 | 16:30 — 17:19 |
15 ноября | Пт | 8:58 | 16:28 | 12:43 | 7:29:42 | -4:37 | 6:28 — 8:58 | 7:17 — 8:58 | 8:09 — 8:58 | 16:28 — 18:58 | 16:28 — 18:09 | 16:28 — 17:17 |
16 ноября | Сб | 9:01 | 16:26 | 12:43 | 7:25:08 | -4:34 | 6:30 — 9:01 | 7:19 — 9:01 | 8:11 — 9:01 | 16:26 — 18:56 | 16:26 — 18:07 | 16:26 — 17:15 |
17 ноября | Вс | 9:03 | 16:24 | 12:43 | 7:20:39 | -4:29 | 6:32 — 9:03 | 7:21 — 9:03 | 8:13 — 9:03 | 16:24 — 18:55 | 16:24 — 18:06 | 16:24 — 17:13 |
18 ноября | Пн | 9:05 | 16:22 | 12:44 | 7:16:13 | -4:26 | 6:34 — 9:05 | 7:23 — 9:05 | 8:16 — 9:05 | 16:22 — 18:53 | 16:22 — 18:04 | 16:22 — 17:12 |
19 ноября | Вт | 9:08 | 16:20 | 12:44 | 7:11:51 | -4:22 | 6:36 — 9:08 | 7:25 — 9:08 | 8:18 — 9:08 | 16:20 — 18:52 | 16:20 — 18:03 | 16:20 — 17:10 |
20 ноября | Ср | 9:10 | 16:18 | 12:44 | 7:07:34 | -4:17 | 6:37 — 9:10 | 7:27 — 9:10 | 8:20 — 9:10 | 16:18 — 18:51 | 16:18 — 18:01 | 16:18 — 17:08 |
21 ноября | Чт | 9:13 | 16:16 | 12:44 | 7:03:22 | -4:12 | 6:39 — 9:13 | 7:29 — 9:13 | 8:22 — 9:13 | 16:16 — 18:50 | 16:16 — 18:00 | 16:16 — 17:07 |
22 ноября | Пт | 9:15 | 16:14 | 12:45 | 6:59:14 | -4:08 | 6:41 — 9:15 | 7:31 — 9:15 | 8:24 — 9:15 | 16:14 — 18:48 | 16:14 — 17:59 | 16:14 — 17:05 |
23 ноября | Сб | 9:17 | 16:12 | 12:45 | 6:55:11 | -4:03 | 6:43 — 9:17 | 7:32 — 9:17 | 8:26 — 9:17 | 16:12 — 18:47 | 16:12 — 17:57 | 16:12 — 17:04 |
24 ноября | Вс | 9:20 | 16:11 | 12:45 | 6:51:14 | -3:57 | 6:44 — 9:20 | 7:34 — 9:20 | 8:28 — 9:20 | 16:11 — 18:46 | 16:11 — 17:56 | 16:11 — 17:03 |
25 ноября | Пн | 9:22 | 16:09 | 12:46 | 6:47:23 | -3:51 | 6:46 — 9:22 | 7:36 — 9:22 | 8:30 — 9:22 | 16:09 — 18:45 | 16:09 — 17:55 | 16:09 — 17:01 |
26 ноября | Вт | 9:24 | 16:08 | 12:46 | 6:43:36 | -3:47 | 6:47 — 9:24 | 7:38 — 9:24 | 8:31 — 9:24 | 16:08 — 18:44 | 16:08 — 17:54 | 16:08 — 17:00 |
27 ноября | Ср | 9:26 | 16:06 | 12:46 | 6:39:56 | -3:40 | 6:49 — 9:26 | 7:39 — 9:26 | 8:33 — 9:26 | 16:06 — 18:43 | 16:06 — 17:53 | 16:06 — 16:59 |
28 ноября | Чт | 9:28 | 16:05 | 12:47 | 6:36:23 | -3:33 | 6:51 — 9:28 | 7:41 — 9:28 | 8:35 — 9:28 | 16:05 — 18:42 | 16:05 — 17:52 | 16:05 — 16:58 |
29 ноября | Пт | 9:30 | 16:03 | 12:47 | 6:32:56 | -3:27 | 6:52 — 9:30 | 7:42 — 9:30 | 8:37 — 9:30 | 16:03 — 18:42 | 16:03 — 17:51 | 16:03 — 16:57 |
30 ноября | Сб | 9:32 | 16:02 | 12:47 | 6:29:37 | -3:19 | 6:54 — 9:32 | 7:44 — 9:32 | 8:39 — 9:32 | 16:02 — 18:41 | 16:02 — 17:51 | 16:02 — 16:56 |
Время восхода и захода солнца в г. Санкт-Петербург
День | Восход | Зенит | Закат | Надир | Световой день |
---|---|---|---|---|---|
01 ноября | 08:19 | 12:43 | 17:07 | 00:43 | 11:48 |
02 ноября | 08:22 | 12:43 | 17:04 | 00:43 | 11:42 |
03 ноября | 08:24 | 12:43 | 17:02 | 00:43 | 11:38 |
04 ноября | 08:27 | 12:43 | 16:59 | 00:43 | 11:32 |
05 ноября | 08:30 | 12:43 | 16:57 | 00:43 | 11:27 |
06 ноября | 08:32 | 12:43 | 16:54 | 00:43 | 11:22 |
07 ноября | 08:35 | 12:43 | 16:52 | 00:43 | 11:17 |
08 ноября | 08:37 | 12:43 | 16:49 | 00:43 | 11:12 |
09 ноября | 08:40 | 12:43 | 16:47 | 00:43 | 11:07 |
10 ноября | 08:42 | 12:43 | 16:44 | 00:43 | 11:02 |
11 ноября | 08:45 | 12:44 | 16:42 | 00:44 | 10:57 |
12 ноября | 08:47 | 12:44 | 16:40 | 00:44 | 10:53 |
13 ноября | 08:50 | 12:44 | 16:38 | 00:44 | 10:48 |
14 ноября | 08:53 | 12:44 | 16:35 | 00:44 | 10:42 |
15 ноября | 08:55 | 12:44 | 16:33 | 00:44 | 10:38 |
16 ноября | 08:58 | 12:44 | 16:31 | 00:44 | 10:33 |
17 ноября | 09:00 | 12:44 | 16:29 | 00:44 | 10:29 |
18 ноября | 09:03 | 12:45 | 16:27 | 00:45 | 10:24 |
19 ноября | 09:05 | 12:45 | 16:25 | 00:45 | 10:20 |
20 ноября | 09:08 | 12:45 | 16:23 | 00:45 | 10:15 |
21 ноября | 09:10 | 12:45 | 16:21 | 00:45 | 10:11 |
22 ноября | 09:12 | 12:46 | 16:19 | 00:46 | 10:07 |
23 ноября | 09:15 | 12:46 | 16:17 | 00:46 | 10:02 |
24 ноября | 09:17 | 12:46 | 16:15 | 00:46 | 09:58 |
25 ноября | 09:19 | 12:46 | 16:14 | 00:46 | 09:55 |
26 ноября | 09:22 | 12:47 | 16:12 | 00:47 | 09:50 |
27 ноября | 09:24 | 12:47 | 16:10 | 00:47 | 09:46 |
28 ноября | 09:26 | 12:47 | 16:09 | 00:47 | 09:43 |
29 ноября | 09:28 | 12:48 | 16:07 | 00:48 | 09:39 |
30 ноября | 09:30 | 12:48 | 16:06 | 00:48 | 09:36 |
Восход солнца 08:27 Золотой час утром 09:36 Зенит 12:43 Золотой час вечером 15:50 Заход солнца 16:59 Начало навигационных сумерек 17:45 Начало астрономических сумерек 18:34 Ночь 19:23 Надир 00:43 Начало астрономических сумерек 06:04 Начало навигационных сумерек 06:52 Конец навигационных сумерек 07:41
Населённый пункт Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия Население 4567086 Часовой пояс Europe/Moscow Широта 59.95 GMT/UTC 3 ч. Долгота 30.31667
VK Facebook Twitter Skype Viber Telegram Whatsapp Email
Населённый пункт Восход Закат
Восход и заход солнца в Санкт-Петербурге
1 нояб. 2024 г. 08:21:53 Восход 17:02:44 Закат 12:42:18 Зенит 08:40:51 Долгота дня 07:36:54 — 17:47:43 Гражданские сумерки 06:47:29 — 18:37:08 Навигационные сумерки 05:59:26 — 19:25:11 Астрономические сумерки
2 нояб. 2024 г. 08:24:26 Восход 17:00:09 Закат 12:42:18 Зенит 08:35:43 Долгота дня 07:39:13 — 17:45:23 Гражданские сумерки 06:49:40 — 18:34:55 Навигационные сумерки 06:01:34 — 19:23:01 Астрономические сумерки
3 нояб. 2024 г. 08:26:59 Восход 16:57:36 Закат 12:42:18 Зенит 08:30:37 Долгота дня 07:41:31 — 17:43:04 Гражданские сумерки 06:51:50 — 18:32:45 Навигационные сумерки 06:03:42 — 19:20:54 Астрономические сумерки
4 нояб. 2024 г. 08:29:33 Восход 16:55:05 Закат 12:42:19 Зенит 08:25:32 Долгота дня 07:43:50 — 17:40:48 Гражданские сумерки 06:53:59 — 18:30:38 Навигационные сумерки 06:05:48 — 19:18:49 Астрономические сумерки
5 нояб. 2024 г. 08:32:06 Восход 16:52:35 Закат 12:42:20 Зенит 08:20:29 Долгота дня 07:46:07 — 17:38:33 Гражданские сумерки 06:56:08 — 18:28:33 Навигационные сумерки 06:07:54 — 19:16:46 Астрономические сумерки
6 нояб. 2024 г. 08:34:39 Восход 16:50:06 Закат 12:42:23 Зенит 08:15:27 Долгота дня 07:48:25 — 17:36:21 Гражданские сумерки 06:58:16 — 18:26:30 Навигационные сумерки 06:09:59 — 19:14:47 Астрономические сумерки
7 нояб. 2024 г. 08:37:12 Восход 16:47:40 Закат 12:42:26 Зенит 08:10:28 Долгота дня 07:50:42 — 17:34:10 Гражданские сумерки 07:00:23 — 18:24:29 Навигационные сумерки 06:12:02 — 19:12:50 Астрономические сумерки
8 нояб. 2024 г. 08:39:45 Восход 16:45:16 Закат 12:42:30 Зенит 08:05:31 Долгота дня 07:52:58 — 17:32:02 Гражданские сумерки 07:02:30 — 18:22:31 Навигационные сумерки 06:14:05 — 19:10:56 Астрономические сумерки
9 нояб. 2024 г. 08:42:18 Восход 16:42:53 Закат 12:42:35 Зенит 08:00:35 Долгота дня 07:55:14 — 17:29:57 Гражданские сумерки 07:04:35 — 18:20:36 Навигационные сумерки 06:16:06 — 19:09:04 Астрономические сумерки
10 нояб. 2024 г. 08:44:50 Восход 16:40:33 Закат 12:42:41 Зенит 07:55:43 Долгота дня 07:57:29 — 17:27:53 Гражданские сумерки 07:06:40 — 18:18:43 Навигационные сумерки 06:18:07 — 19:07:16 Астрономические сумерки
11 нояб. 2024 г. 08:47:22 Восход 16:38:14 Закат 12:42:48 Зенит 07:50:52 Долгота дня 07:59:44 — 17:25:52 Гражданские сумерки 07:08:43 — 18:16:53 Навигационные сумерки 06:20:06 — 19:05:30 Астрономические сумерки
12 нояб. 2024 г. 08:49:54 Восход 16:35:58 Закат 12:42:56 Зенит 07:46:04 Долгота дня 08:01:57 — 17:23:54 Гражданские сумерки 07:10:46 — 18:15:05 Навигационные сумерки 06:22:04 — 19:03:47 Астрономические сумерки
13 нояб. 2024 г. 08:52:24 Восход 16:33:44 Закат 12:43:04 Зенит 07:41:20 Долгота дня 08:04:10 — 17:21:58 Гражданские сумерки 07:12:48 — 18:13:20 Навигационные сумерки 06:24:01 — 19:02:07 Астрономические сумерки
14 нояб. 2024 г. 08:54:54 Восход 16:31:32 Закат 12:43:13 Зенит 07:36:38 Долгота дня 08:06:22 — 17:20:05 Гражданские сумерки 07:14:49 — 18:11:38 Навигационные сумерки 06:25:57 — 19:00:30 Астрономические сумерки
15 нояб. 2024 г. 08:57:24 Восход 16:29:23 Закат 12:43:24 Зенит 07:31:59 Долгота дня 08:08:33 — 17:18:14 Гражданские сумерки 07:16:48 — 18:09:59 Навигационные сумерки 06:27:51 — 18:58:56 Астрономические сумерки
16 нояб. 2024 г. 08:59:52 Восход 16:27:17 Закат 12:43:35 Зенит 07:27:25 Долгота дня 08:10:43 — 17:16:26 Гражданские сумерки 07:18:46 — 18:08:23 Навигационные сумерки 06:29:44 — 18:57:25 Астрономические сумерки
17 нояб. 2024 г. 09:02:20 Восход 16:25:13 Закат 12:43:46 Зенит 07:22:53 Долгота дня 08:12:51 — 17:14:41 Гражданские сумерки 07:20:43 — 18:06:50 Навигационные сумерки 06:31:35 — 18:55:57 Астрономические сумерки
18 нояб. 2024 г. 09:04:46 Восход 16:23:12 Закат 12:43:59 Зенит 07:18:26 Долгота дня 08:14:59 — 17:12:59 Гражданские сумерки 07:22:39 — 18:05:19 Навигационные сумерки 06:33:26 — 18:54:33 Астрономические сумерки
19 нояб. 2024 г. 09:07:12 Восход 16:21:13 Закат 12:44:13 Зенит 07:14:01 Долгота дня 08:17:05 — 17:11:20 Гражданские сумерки 07:24:33 — 18:03:52 Навигационные сумерки 06:35:14 — 18:53:11 Астрономические сумерки
20 нояб. 2024 г. 09:09:36 Восход 16:19:18 Закат 12:44:27 Зенит 07:09:42 Долгота дня 08:19:10 — 17:09:44 Гражданские сумерки 07:26:26 — 18:02:28 Навигационные сумерки 06:37:01 — 18:51:52 Астрономические сумерки
21 нояб. 2024 г. 09:11:58 Восход 16:17:26 Закат 12:44:42 Зенит 07:05:28 Долгота дня 08:21:13 — 17:08:11 Гражданские сумерки 07:28:17 — 18:01:06 Навигационные сумерки 06:38:47 — 18:50:37 Астрономические сумерки
22 нояб. 2024 г. 09:14:19 Восход 16:15:36 Закат 12:44:58 Зенит 07:01:17 Долгота дня 08:23:14 — 17:06:41 Гражданские сумерки 07:30:07 — 17:59:48 Навигационные сумерки 06:40:31 — 18:49:25 Астрономические сумерки
23 нояб. 2024 г. 09:16:39 Восход 16:13:50 Закат 12:45:15 Зенит 06:57:11 Долгота дня 08:25:14 — 17:05:15 Гражданские сумерки 07:31:55 — 17:58:34 Навигационные сумерки 06:42:13 — 18:48:16 Астрономические сумерки
24 нояб. 2024 г. 09:18:56 Восход 16:12:08 Закат 12:45:32 Зенит 06:53:12 Долгота дня 08:27:12 — 17:03:52 Гражданские сумерки 07:33:42 — 17:57:22 Навигационные сумерки 06:43:54 — 18:47:10 Астрономические сумерки
25 нояб. 2024 г. 09:21:12 Восход 16:10:29 Закат 12:45:50 Зенит 06:49:17 Долгота дня 08:29:08 — 17:02:32 Гражданские сумерки 07:35:26 — 17:56:14 Навигационные сумерки 06:45:33 — 18:46:08 Астрономические сумерки
26 нояб. 2024 г. 09:23:25 Восход 16:08:53 Закат 12:46:09 Зенит 06:45:28 Долгота дня 08:31:02 — 17:01:16 Гражданские сумерки 07:37:09 — 17:55:09 Навигационные сумерки 06:47:10 — 18:45:09 Астрономические сумерки
27 нояб. 2024 г. 09:25:36 Восход 16:07:22 Закат 12:46:29 Зенит 06:41:46 Долгота дня 08:32:54 — 17:00:03 Гражданские сумерки 07:38:50 — 17:54:08 Навигационные сумерки 06:48:45 — 18:44:13 Астрономические сумерки
28 нояб. 2024 г. 09:27:45 Восход 16:05:54 Закат 12:46:49 Зенит 06:38:09 Долгота дня 08:34:44 — 16:58:54 Гражданские сумерки 07:40:28 — 17:53:10 Навигационные сумерки 06:50:18 — 18:43:21 Астрономические сумерки
29 нояб. 2024 г. 09:29:51 Восход 16:04:30 Закат 12:47:10 Зенит 06:34:39 Долгота дня 08:36:32 — 16:57:49 Гражданские сумерки 07:42:05 — 17:52:16 Навигационные сумерки 06:51:49 — 18:42:32 Астрономические сумерки
30 нояб. 2024 г. 09:31:54 Восход 16:03:10 Закат 12:47:32 Зенит 06:31:16 Долгота дня 08:38:17 — 16:56:47 Гражданские сумерки 07:43:39 — 17:51:25 Навигационные сумерки 06:53:18 — 18:41:47 Астрономические сумерки
Восход и заход солнца в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург (регион) — Россия
Сегодня, продолжительность светового дня в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург (регион), Россия будет 08:32:23 часов. Расвет сегодня будет в 08:27:22 часов утра, а темнеть начнет в 16:59:45 часов вечера.
На завтра , понедельник, 04 ноября
утра
Время восхода солнца завтра
вечера
Время заката солнца завтра
часов
Продолжительность дня завтра
Завтра, расвет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург (регион), Россия будет в 08:29:56 часов утра, а темнеть будет в 16:57:14 часов вечера. На завтра продолжительность светового дня составит 08:27:18 часов.