Сегодня солнце взойдёт в 8:30, достигнет высшей точки в 12:42, а зайдёт в 16:53. Долгота дня составит 8 часов, 23 минуты, что на 5 минут 4 секунды меньше, чем вчера (3 ноября).
Восход
Закат
Продолжительность дня 8 часов , 17 минут — 5 мин 3 сек
Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
1 ноября | Пт | 8:23 | 17:01 | 12:42 | 8:38:18 | -5:08 | 6:00 — 8:23 | 6:48 — 8:23 | 7:38 — 8:23 | 17:01 — 19:24 | 17:01 — 18:36 | 17:01 — 17:46 |
2 ноября | Сб | 8:25 | 16:58 | 12:42 | 8:33:10 | -5:08 | 6:02 — 8:25 | 6:50 — 8:25 | 7:40 — 8:25 | 16:58 — 19:21 | 16:58 — 18:33 | 16:58 — 17:44 |
3 ноября | Вс | 8:28 | 16:56 | 12:42 | 8:28:04 | -5:06 | 6:04 — 8:28 | 6:52 — 8:28 | 7:42 — 8:28 | 16:56 — 19:19 | 16:56 — 18:31 | 16:56 — 17:41 |
4 ноября | Пн | 8:30 | 16:53 | 12:42 | 8:23:00 | -5:04 | 6:06 — 8:30 | 6:55 — 8:30 | 7:44 — 8:30 | 16:53 — 19:17 | 16:53 — 18:29 | 16:53 — 17:39 |
5 ноября | Вт | 8:33 | 16:51 | 12:42 | 8:17:57 | -5:03 | 6:08 — 8:33 | 6:57 — 8:33 | 7:47 — 8:33 | 16:51 — 19:15 | 16:51 — 18:27 | 16:51 — 17:37 |
6 ноября | Ср | 8:35 | 16:48 | 12:42 | 8:12:57 | -5:00 | 6:11 — 8:35 | 6:59 — 8:35 | 7:49 — 8:35 | 16:48 — 19:13 | 16:48 — 18:25 | 16:48 — 17:35 |
7 ноября | Чт | 8:38 | 16:46 | 12:42 | 8:07:59 | -4:58 | 6:13 — 8:38 | 7:01 — 8:38 | 7:51 — 8:38 | 16:46 — 19:11 | 16:46 — 18:23 | 16:46 — 17:33 |
8 ноября | Пт | 8:41 | 16:44 | 12:42 | 8:03:02 | -4:57 | 6:15 — 8:41 | 7:03 — 8:41 | 7:54 — 8:41 | 16:44 — 19:10 | 16:44 — 18:21 | 16:44 — 17:30 |
9 ноября | Сб | 8:43 | 16:41 | 12:42 | 7:58:09 | -4:53 | 6:17 — 8:43 | 7:05 — 8:43 | 7:56 — 8:43 | 16:41 — 19:08 | 16:41 — 18:19 | 16:41 — 17:28 |
10 ноября | Вс | 8:46 | 16:39 | 12:42 | 7:53:17 | -4:52 | 6:19 — 8:46 | 7:07 — 8:46 | 7:58 — 8:46 | 16:39 — 19:06 | 16:39 — 18:17 | 16:39 — 17:26 |
11 ноября | Пн | 8:48 | 16:37 | 12:42 | 7:48:28 | -4:49 | 6:21 — 8:48 | 7:09 — 8:48 | 8:00 — 8:48 | 16:37 — 19:04 | 16:37 — 18:15 | 16:37 — 17:24 |
12 ноября | Вт | 8:51 | 16:34 | 12:43 | 7:43:42 | -4:46 | 6:23 — 8:51 | 7:11 — 8:51 | 8:03 — 8:51 | 16:34 — 19:02 | 16:34 — 18:14 | 16:34 — 17:22 |
13 ноября | Ср | 8:53 | 16:32 | 12:43 | 7:38:58 | -4:44 | 6:24 — 8:53 | 7:13 — 8:53 | 8:05 — 8:53 | 16:32 — 19:01 | 16:32 — 18:12 | 16:32 — 17:21 |
14 ноября | Чт | 8:56 | 16:30 | 12:43 | 7:34:19 | -4:39 | 6:26 — 8:56 | 7:15 — 8:56 | 8:07 — 8:56 | 16:30 — 18:59 | 16:30 — 18:10 | 16:30 — 17:19 |
15 ноября | Пт | 8:58 | 16:28 | 12:43 | 7:29:42 | -4:37 | 6:28 — 8:58 | 7:17 — 8:58 | 8:09 — 8:58 | 16:28 — 18:58 | 16:28 — 18:09 | 16:28 — 17:17 |
16 ноября | Сб | 9:01 | 16:26 | 12:43 | 7:25:08 | -4:34 | 6:30 — 9:01 | 7:19 — 9:01 | 8:11 — 9:01 | 16:26 — 18:56 | 16:26 — 18:07 | 16:26 — 17:15 |
17 ноября | Вс | 9:03 | 16:24 | 12:43 | 7:20:39 | -4:29 | 6:32 — 9:03 | 7:21 — 9:03 | 8:13 — 9:03 | 16:24 — 18:55 | 16:24 — 18:06 | 16:24 — 17:13 |
18 ноября | Пн | 9:05 | 16:22 | 12:44 | 7:16:13 | -4:26 | 6:34 — 9:05 | 7:23 — 9:05 | 8:16 — 9:05 | 16:22 — 18:53 | 16:22 — 18:04 | 16:22 — 17:12 |
19 ноября | Вт | 9:08 | 16:20 | 12:44 | 7:11:51 | -4:22 | 6:36 — 9:08 | 7:25 — 9:08 | 8:18 — 9:08 | 16:20 — 18:52 | 16:20 — 18:03 | 16:20 — 17:10 |
20 ноября | Ср | 9:10 | 16:18 | 12:44 | 7:07:34 | -4:17 | 6:37 — 9:10 | 7:27 — 9:10 | 8:20 — 9:10 | 16:18 — 18:51 | 16:18 — 18:01 | 16:18 — 17:08 |
21 ноября | Чт | 9:13 | 16:16 | 12:44 | 7:03:22 | -4:12 | 6:39 — 9:13 | 7:29 — 9:13 | 8:22 — 9:13 | 16:16 — 18:50 | 16:16 — 18:00 | 16:16 — 17:07 |
22 ноября | Пт | 9:15 | 16:14 | 12:45 | 6:59:14 | -4:08 | 6:41 — 9:15 | 7:31 — 9:15 | 8:24 — 9:15 | 16:14 — 18:48 | 16:14 — 17:59 | 16:14 — 17:05 |
23 ноября | Сб | 9:17 | 16:12 | 12:45 | 6:55:11 | -4:03 | 6:43 — 9:17 | 7:32 — 9:17 | 8:26 — 9:17 | 16:12 — 18:47 | 16:12 — 17:57 | 16:12 — 17:04 |
24 ноября | Вс | 9:20 | 16:11 | 12:45 | 6:51:14 | -3:57 | 6:44 — 9:20 | 7:34 — 9:20 | 8:28 — 9:20 | 16:11 — 18:46 | 16:11 — 17:56 | 16:11 — 17:03 |
25 ноября | Пн | 9:22 | 16:09 | 12:46 | 6:47:23 | -3:51 | 6:46 — 9:22 | 7:36 — 9:22 | 8:30 — 9:22 | 16:09 — 18:45 | 16:09 — 17:55 | 16:09 — 17:01 |
26 ноября | Вт | 9:24 | 16:08 | 12:46 | 6:43:36 | -3:47 | 6:47 — 9:24 | 7:38 — 9:24 | 8:31 — 9:24 | 16:08 — 18:44 | 16:08 — 17:54 | 16:08 — 17:00 |
27 ноября | Ср | 9:26 | 16:06 | 12:46 | 6:39:56 | -3:40 | 6:49 — 9:26 | 7:39 — 9:26 | 8:33 — 9:26 | 16:06 — 18:43 | 16:06 — 17:53 | 16:06 — 16:59 |
28 ноября | Чт | 9:28 | 16:05 | 12:47 | 6:36:23 | -3:33 | 6:51 — 9:28 | 7:41 — 9:28 | 8:35 — 9:28 | 16:05 — 18:42 | 16:05 — 17:52 | 16:05 — 16:58 |
29 ноября | Пт | 9:30 | 16:03 | 12:47 | 6:32:56 | -3:27 | 6:52 — 9:30 | 7:42 — 9:30 | 8:37 — 9:30 | 16:03 — 18:42 | 16:03 — 17:51 | 16:03 — 16:57 |
30 ноября | Сб | 9:32 | 16:02 | 12:47 | 6:29:37 | -3:19 | 6:54 — 9:32 | 7:44 — 9:32 | 8:39 — 9:32 | 16:02 — 18:41 | 16:02 — 17:51 | 16:02 — 16:56 |
Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2024 года
На этой странице размещены результаты расчёта точного времени восхода и захода солнца в Санкт-Петербурге . В том числе и текущий месяц : НОЯБРЬ 2024 и на сегодня — 04 Ноября 2024, Понедельник . Восход солнца — мистическое время, с древности использующееся во множестве религий. С восходом солнца справляли обряды ещё египтяне, шумеры и древние греки.
Закат солнца — это тоже не просто красивое зрелище, любимое фотографами. С временем восхода и захода солнца, продолжительностью светового дня связаны наши биологические часы.
Узнав во сколько сегодня восход, юные выпускники не пропустят рассвет — самую романтическую часть выпускного вечера, фотографы сделают свои самые лучшие кадры, а люди, ведущие здоровый образ жизни начнут утреннюю пробежку. Точное время захода солнца поможет властям вовремя включать уличное освещение и не транжирить народные денежки, включая его заранее.
Сведения о долготе дня помогут пожилым избежать плохого самочувствия в короткие зимние дни, а поклонникам китайской медицины организовать свой день в соответствии с Шичень. Зная время начала рассвета, захода солнца и наступления темноты мусульмане могут самостоятельно рассчитать время намазов.
Кроме того, у нас всегда можно узнать когда начинаются белые ночи в Санкт-Петебурге. Информация об этом прекрасном периоде питерского лета публикутся здесь, здесь и здесь. Вообще долгота дня год к году меняется не очень сильно. Тысячелетиями самый длинный день — 22 июня (21 в високосный год), а самый короткий день — 22 (21) декабря.
На нашем сайте вы всегда узнаете время восхода и захода солнца, долготу дня в Санкт-Петербурге и других городах России и мира. Также из таблицы вы можете узнать насколько прибавился или убавился день в НОЯБРЕ в Санкт-Петербурге. Мы публикуем информацию о времени восхода и захода солнца, долготы дня сразу на целый год. Такую информацию раньше печатали в отрывных календарях. Кончался год, листочки в календаре кончались и нужно было покупать новый. Наша информация не исчезнет, заходите чаще !
Реклама на сайте | |
Денежный перевод на развитие сайта |